Перечень получателей контактных данных
Редакция 2.3 от 12 ноября 2026 г.. Приложение № 1 · PD-TRANSFER-2.3:APPENDIX-1. В перечне 398 записей, приведённых в предоставленном документе.
Согласие относится к компании, у стенда которой вы оставляете контакты. Отметка согласия сама по себе не отправляет контакты участникам. Названия и ИНН опубликованы в точности по приложению к документу.
| № | Наименование | ИНН |
|---|---|---|
| 1 | AGROBOOK.RU | 616302571406 |
| 2 | ART BEARINGS | 7807305229 |
| 3 | ARVEX (РАНЕЕ НАИР) | 6132011200 |
| 4 | ASM-AGRO | 2223593527 |
| 5 | BAITEK MACHINERY | 7604317349 |
| 6 | BIOTENCE | 3662204033 |
| 7 | F.SEEDS | 2310230199 |
| 8 | FIMAKO | 1655271003 |
| 9 | GY SYSTEM | 6679152692 |
| 10 | HORSCH РУСЬ | 4813013074 |
| 11 | HUMINTECH | 2310198273 |
| 12 | KESL | 5406745275 |
| 13 | OILGENE | 9731078930 |
| 14 | RUSEED | 2310218748 |
| 15 | RUTRIKE | 7733446913 |
| 16 | STARA | 6166120960 |
| 17 | ZOOMLION | 5024143381 |
| 18 | А-МЕТЕО | 7713470202 |
| 19 | АБИОН | 7731325840 |
| 20 | АВГУСТ ФИРМА | 5046001101 |
| 21 | АВЕРС ТОРГОВЫЙ ДОМ | 2350009420 |
| 22 | АВИАКОМПАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛЕТА | 9729386408 |
| 23 | АВИТОН | 7802165433 |
| 24 | АВРОРА | 2801224239 |
| 25 | АГМ ПАРТС | 4632219179 |
| 26 | АГРИМАТКО | 7710353571 |
| 27 | АГРИСТО | 2635832245 |
| 28 | АГРО АЛЬЯНС | 2311305785 |
| 29 | АГРО КОНЦЕПЦИЯ РИЗАНОВА (АКР) | 2634111346 |
| 30 | АГРО ТЕХНОЛОГИИ | 6165233350 |
| 31 | АГРО ЭКСПЕРТ ГРУП | 7708204519 |
| 32 | АГРО-ВЕСТА | 2311132010 |
| 33 | АГРО-СОФТ | 2635128180 |
| 34 | АГРО-ТЕХ-ЛИДЕР | 2311173539 |
| 35 | АГРОБИЗНЕС ГК | 4615007375 |
| 36 | АГРОКАПИТАЛ | 2312179340 |
| 37 | АГРОКОММАШ | 5528028892 |
| 38 | АГРОКРАФТ РУС | 2635247780 |
| 39 | АГРОКРОП | 2312243323 |
| 40 | АГРОКС | 6102066770 |
| 41 | АГРОЛА | 7708135760 |
| 42 | АГРОЛИГА РОССИИ ГК | 7713730066 |
| 43 | АГРОМАСТ | 9718244419 |
| 44 | АГРОМАСТЕР ПК | 1629004241 |
| 45 | АГРОМИГ | 3665132637 |
| 46 | АГРОМИР | 2336023479 |
| 47 | АГРООПТИМА | 4345253218 |
| 48 | АГРОПАК | 7816400045 |
| 49 | АГРОПЛАЗМА | 2311060207 |
| 50 | АГРОПРОЕКТ №1 | 5041212229 |
| 51 | АГРОПРОМТЕХНИКА | 4347000170 |
| 52 | АГРОПРОМШИНА | 7706416719 |
| 53 | АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ГАЗЕТА ЮГА РОССИИ | 2310103747 |
| 54 | АГРОПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | 6168119007 |
| 55 | АГРОРУС И КО | 7729373099 |
| 56 | АГРОСЕЛЕКТ | 3664053277 |
| 57 | АГРОСЕРВИСЮГ | 6111013077 |
| 58 | АГРОСЕТКА-ЮГ | 6113022334 |
| 59 | АГРОСИБЛИЗИНГ | 5406156706 |
| 60 | АГРОСИЛ | 7743554890 |
| 61 | АГРОСИЛА-УРАЛ | 7203392839 |
| 62 | АГРОСИНТЕЗ | 7721007140 |
| 63 | АГРОСИСТЕМЫ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА | 7724643440 |
| 64 | АГРОСОГЛАСИЕ | 9725145881 |
| 65 | АГРОСОРОС ТРЕЙД | 3661049667 |
| 66 | АГРОСОЮЗ РОМАНОВСКИЙ | 231305254550 |
| 67 | АГРОСТРОЙТОРГ | 5834122333 |
| 68 | АГРОТЕРРА ГК | 7727626481 |
| 69 | АГРОТОР | 6168084185 |
| 70 | АГРОФИРМА ПАВЛОВСКАЯ НИВА | 3620007636 |
| 71 | АГРОХОЗТОРГ | 615419401852 |
| 72 | АГРОШТУРМАН | 7717649539 |
| 73 | АДАМАНТИС | 3123430827 |
| 74 | АЗОТ В ПОЧВУ | 2373012362 |
| 75 | АЗОТ ГК | 7838365595 |
| 76 | АЙ-ПЛАСТ | 1651057721 |
| 77 | АКВАТЕРРА | 7713478096 |
| 78 | АКМАШ-ХОЛДИНГ | 4346019267 |
| 79 | АКРОН | 5321029508 |
| 80 | АКСАЙКАРДАНДЕТАЛЬ | 6102000530 |
| 81 | АЛТЫНБИЛЕК | 2315235994 |
| 82 | АЛЬФА-ТРЕЙД | 5406655141 |
| 83 | АЛЬЯНС БК | 7721838923 |
| 84 | АМАЗОНЕ | 5036068160 |
| 85 | АМИНАТРЕЙД | 6732109776 |
| 86 | АНИТИМ | 2224001533 |
| 87 | АПХ РУС | 7705845539 |
| 88 | АРГЕНСА | 2308138774 |
| 89 | АРЕКЕТ РУС | 2310189751 |
| 90 | АРИЭЛЬ ПЛАСТКОМПЛЕКТ | 5027146768 |
| 91 | АРТИБЕЛТ | 7716790930 |
| 92 | АФФИКС-ГРУПП, РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО | 2312280149 |
| 93 | АЭРОМЕХ НПФ | 9402002205 |
| 94 | АЭРОХАБ | 7751400397 |
| 95 | БАЙЕР | 7704017596 |
| 96 | БАНК КУБАНЬ КРЕДИТ | 2312016641 |
| 97 | БАТС | 3123115984 |
| 98 | БАУЭР ТАГАНРОГ | 6154128330 |
| 99 | БАШИНКОМ НВП | 0274010931 |
| 100 | ББС-РУС ТД | 5009122475 |
| 101 | БДА КАПИТАЛ | 7702513091 |
| 102 | БЕЙО СЕМЕНА РОСТОВ | 6166070300 |
| 103 | БЕЛАГРОМАШ-СЕРВИС ИМЕНИ В.М. РЯЗАНОВА | 3123046459 |
| 104 | БЕЛАГРОСПЕЦМАШ | 3122505935 |
| 105 | БЕЛАРУСЮГСЕРВИС | 6101922531 |
| 106 | БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ | 3121009684 |
| 107 | БЕЛГОРОДСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД | 3100046068 |
| 108 | БЕРГБАУ ИНДАСТРИАЛ ГРУПП | 7726727624 |
| 109 | БЕРЕС НПК | 5408300680 |
| 110 | БИЗНЕСАГРОПРОЕКТ | 2311152313 |
| 111 | БИЗОН-ТРЕЙД | 6166055485 |
| 112 | БИО ТЕХНОЛОГИЯ | 3123394720 |
| 113 | БИОАГРОСЕРВИС | 6162051881 |
| 114 | БИОЗАЩИТА | 4632229924 |
| 115 | БИОКИНЕТИКА | 6444009670 |
| 116 | БИОТЕХАГРО | 2311079141 |
| 117 | БИОТРОФ | 7811080338 |
| 118 | БИСОЛБИ ПЛЮС | 7810565019 |
| 119 | БК РУС | 7751169155 |
| 120 | БЛАГО | 7840105019 |
| 121 | БУЛАК АГРО | 1650448930 |
| 122 | БЮЛЕР СЕРВИС | 7713625174 |
| 123 | ВАТР | 5018148494 |
| 124 | ВИЛЬМОРИН | 7703774586 |
| 125 | ВИНТЕРШТАЙГЕР | 7727651760 |
| 126 | ВИОЛА | 6164109953 |
| 127 | ВИСТ ЭНЭРДЖИ | 6165069140 |
| 128 | ВНИИМК ФГБНУ ФНЦ | 2311008207 |
| 129 | ВОЛСКИ БИОХИМ | 5259032471 |
| 130 | ВОРОНЕЖСКИЙ ЗАВОД СЕЛЬХОЗМАШИН | 3665091660 |
| 131 | ВСЕЛУГ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ | 7724587650 |
| 132 | ГАЗПРОМНЕФТЬ - СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | 7728640182 |
| 133 | ГАРАНТ ОПТИМА | 3123399380 |
| 134 | ГБЦ | 6686058330 |
| 135 | ГЕКСА | 3023018514 |
| 136 | ГЕНЕЗИС - ДРУЖНЫЕ ВСХОДЫ | 3102045609 |
| 137 | ГЕНЕЗИС НПП | 5408012403 |
| 138 | ГЕОДОР ПСК | 6449033965 |
| 139 | ГЕОМИР | 5029062908 |
| 140 | ГЕРМАНСКИЙ СЕМЕННОЙ АЛЬЯНС | 4824093314 |
| 141 | ГЕРМОПОЛИС ТЕХНОЛОГИЯ / NAVMOPO | 7707486042 |
| 142 | ГИДРАВЛИКА СК | 3665121226 |
| 143 | ГЛОБАЛ СИДС | 7704743132 |
| 144 | ГЛОБАЛ ТРЕЙД | 7720527019 |
| 145 | ГЛОБАЛ ЭКСПЕРТ КЦ | 7810396868 |
| 146 | ГРЕГУАР-БЕССОН ВОСТОК | 3121181156 |
| 147 | ГРЕЙН АВТОМАТИЗАЦИЯ | 6154134453 |
| 148 | ГРОУТЭК | 7723485960 |
| 149 | ГРУППА КОМПАНИЙ АГРОПЛЮС | 2310132240 |
| 150 | ГРУППА ПОЛИПЛАСТИК | 5021013384 |
| 151 | ГРЯЗИНСКИЙ КУЛЬТИВАТОРНЫЙ ЗАВОД (ГКЗ) | 4802002850 |
| 152 | ДЕЛО ТЕХНИКИ | 7734246226 |
| 153 | ДЕМЕТРА | 2310105751 |
| 154 | ДЖИЕ ДЖИДРАЙВ РУС | 7802927811 |
| 155 | ДИАЛОГ-ИНВЕСТ, ФИЛИАЛ КРАСНОДАР | 2615012678 |
| 156 | ДИАС | 2309121830 |
| 157 | ДИАЭМ | 7743841430 |
| 158 | ДОКТОР ФАРМЕР | 5452116916 |
| 159 | ЕВРОАГРОТЕХНИКА СК | 2311230748 |
| 160 | ЕВРОПОЛИМЕР | 6165096440 |
| 161 | ЕВРОПРОМ | 7810461700 |
| 162 | ЕВРОХИМ | 7721230290 |
| 163 | ЕВРОЭЛЕМЕНТ | 4214044098 |
| 164 | ЕВС ГРУПП | 2310231210 |
| 165 | ЕМС | 3443111650 |
| 166 | ЖУРНАЛ АПК ЭКСПЕРТ | 6163082000 |
| 167 | ЖУРНАЛ ПРОАГРО / АГРОНОМ | 231305454510 |
| 168 | ЗАВОД АГРОУСПЕХ | 2224197188 |
| 169 | ЗАВОД ГЕФЕСТ | 2308243828 |
| 170 | ЗАВОД ЕВРОСИБАГРО И КЛАУЗЕР | 5506218160 |
| 171 | ЗАВОД ПЛАСТЕРРА | 2635251480 |
| 172 | ЗАВОД РАДИАН | 2601001193 |
| 173 | ЗАВОД ТЯЖЁЛЫХ КОЛЁСНЫХ ДИСКОВ | 2221253652 |
| 174 | ЗАВРАЖНОВ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ, ИП, ГЛАВА КФХ | 233003437127 |
| 175 | ЗАВТОК | 3664094837 |
| 176 | ЗЕЛЕНИТ ТД | 7805775451 |
| 177 | ЗЕМЛЯ КУБАНИ | 2333012976 |
| 178 | ЗЕМЛЯКОФФ | 5003092721 |
| 179 | ЗЕРНОВЫЕ СИСТЕМЫ СНГ | 6161043060 |
| 180 | ЗИПТЕХ-СЕРВИС | 5027224423 |
| 181 | ЗМС-ТЕХНОЛОДЖИ | 3123377130 |
| 182 | ЗОЛОТО ПОЛЕЙ | 2635802057 |
| 183 | ЗОЛОТОЙ ПОЧАТОК ССХ | 3620009111 |
| 184 | ИЖЕВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД | 1841109463 |
| 185 | ИЗАГРИ | 9718184449 |
| 186 | ИНАГРОТЕХ | 3442104474 |
| 187 | ИНДФОРС.РУС | 3123453341 |
| 188 | ИННО-АГРО | 9714073346 |
| 189 | ИНТЕРДИЗЕЛЬПАРТС | 9705125238 |
| 190 | ИНТЕРПОЛЕ | 2222899858 |
| 191 | ИНТЕХСЕРВИС | 3123133006 |
| 192 | ИП УВАРОВА Я.И. | 310261396009 |
| 193 | ИРРИКОМ АГРО | 2311181314 |
| 194 | ИРРИМАТИК | 2635824981 |
| 195 | ИСТК | 9704091064 |
| 196 | ИСТОК | 2312288395 |
| 197 | ИТЭЛМА СИСТЕМЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ | 9729327441 |
| 198 | КАЗПРОМ | 7720359117 |
| 199 | КАМЕНСКХИМВОЛОКНО | 6147040797 |
| 200 | КАПЕЛЛО-ВОСТОК | 6453172129 |
| 201 | КАСТ | 2635209129 |
| 202 | КВЕРНЕЛАНД ГРУП СНГ | 7735512618 |
| 203 | КИВОНЬ РУС | 5802008684 |
| 204 | КИРОВО-ЧЕПЕЦКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ТД | 4312138026 |
| 205 | КИФИ | 6319266140 |
| 206 | КОМЕТА | 5036138160 |
| 207 | КОМПАНИЯ САРМАТ | 6166064715 |
| 208 | КОМПАНИЯ СОКО | 2309011820 |
| 209 | КОМПАНИЯ ХИМКО | 6686047917 |
| 210 | КОМПЛЕКСНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ КУБАНЬ | 2373022794 |
| 211 | КОППЕРТ РУС | 7709452056 |
| 212 | КОРО | 4028072330 |
| 213 | КОРОЧАНСКАЯ ТАРНАЯ КОМПАНИЯ | 3110023609 |
| 214 | КОРПОРАЦИЯ СКЭСС | 6165005964 |
| 215 | КОСТРОМСКОЙ КАРТОФЕЛЬ | 4414010265 |
| 216 | КРЕМНЕ-МАГНИЕВЫЙ ЗАВОД | 5605023193 |
| 217 | КУЙБЫШЕВАЗОТ | 6320005915 |
| 218 | КУН ВОСТОК | 7705823768 |
| 219 | КЭТКОЛЬ ТД | 7727314877 |
| 220 | ЛАБУЛЕ | 7724422730 |
| 221 | ЛЕБОЗОЛ ВОСТОК | 7728804137 |
| 222 | ЛЕМКЕН-РУС | 5007049244 |
| 223 | ЛИГНОГУМАТ | 7806370144 |
| 224 | ЛИДЕА | 2308208573 |
| 225 | ЛИДЕР-ПАК | 7814247560 |
| 226 | ЛИМАГРЕН РУ | 2310138468 |
| 227 | ЛУЧ | 6165154116 |
| 228 | МАГНУМ | 7743191005 |
| 229 | МАРИБОХИЛЛЕСХОГ | 9705143879 |
| 230 | МАС СИДС | 2309112987 |
| 231 | МАСКИО-ГАСПАРДО РУССИЯ | 3435062470 |
| 232 | МЕГАПАРТСАГРО | 3662206432 |
| 233 | МЕЛЬИНВЕСТ | 5257003490 |
| 234 | МЕРИСТЕМА-Н | 5259157150 |
| 235 | МЕТКОНСЕРВИС | 3632006475 |
| 236 | МЕХАНИКА | 3662284896 |
| 237 | МЗАТЗ | 9001003265 |
| 238 | МИКОПРО | 5433194740 |
| 239 | МИКРОБОКС | 4703147533 |
| 240 | МИРАТОРГ АПХ | 7704669440 |
| 241 | МИРОВАЯ ТЕХНИКА | 6450037837 |
| 242 | МОЛИНУС | 7839122676 |
| 243 | МОЛЯНОВ АГРО ГРУПП | 6350024023 |
| 244 | МОТОРТЕХНО-36 | 3661174731 |
| 245 | МПК | 9001000786 |
| 246 | МС НАВИ | 2310215095 |
| 247 | МСГ | 3702180159 |
| 248 | МТЗ-СЕВЕРО-ЗАПАД | 3523012944 |
| 249 | НАИС | 6162026356 |
| 250 | НАНОКРЕМНИЙ ПЛЮС | 2308256263 |
| 251 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНА ИМ. П.П. ЛУКЬЯНЕНКО | 2311014916 |
| 252 | НАША ТЕХНИКА | 6452156420 |
| 253 | НИЖЕГОРОДСКИЙ ЦЕНТР КРЕПЕЖА | 5260125177 |
| 254 | НОВАГРЕЙН | 6111014391 |
| 255 | НОВАПЛАСТ | 3661028811 |
| 256 | НОВЫЙ ВЕК АГРОТЕХНОЛОГИЙ | 7713722040 |
| 257 | НПК ХИМИЯ | 7727404070 |
| 258 | НЬЮСИД | 2308291758 |
| 259 | ОМИА УРАЛ | 7708508323 |
| 260 | ОПЫЛЕНИЕ.РУ | 3652906259 |
| 261 | ОРГАНИК ЛАЙН | 5026015360 |
| 262 | ОРГАНИКУМ | 5027122598 |
| 263 | ОСКОЛСЕЛЬМАШ | 3114009605 |
| 264 | ОТБОР ССЦ | 0705000680 |
| 265 | ПАЛЕССЕ-ЮГ ТД | 2373006680 |
| 266 | ПАРТСМЕНЕДЖЕР | 5258113449 |
| 267 | ПЕГАС-АГРО | 6330041285 |
| 268 | ПЕТКУС РУССЛАНД | 5407496744 |
| 269 | ПИНДСТРУП | 6016005407 |
| 270 | ПОДШИПНИК.РУ | 7733655297 |
| 271 | ПОЛИДОН АГРО | 7734691467 |
| 272 | ПОЛИМЕРОРГСИНТЕЗ | 7810480005 |
| 273 | ПОЛЫМЯ | 3662210291 |
| 274 | ППУ 21 ВЕК | 5044084550 |
| 275 | ПРАЙД ТД | 7743139407 |
| 276 | ПРАЙМКУЛ СИСТЕМС | 6166099891 |
| 277 | ПРЕСТИЖ АГРО | 7717769890 |
| 278 | ПРИВОДНЫЕ ЦЕПИ | 7720447074 |
| 279 | ПРИНТ-КОМПЛЕКТ | 2312286077 |
| 280 | ПРОМТЕХПЛАСТ | 6439082804 |
| 281 | ПТК АГРОПОДКОВА | 3123445220 |
| 282 | ПЁТТИНГЕР | 7705919808 |
| 283 | РАЙАГРО | 6165219772 |
| 284 | РАЙК ЦВААН РУСЬ | 5027080281 |
| 285 | РЕГИОНИНВЕСТАГРО | 3446014743 |
| 286 | РЕЗИНОТЕХ | 3435075952 |
| 287 | РЕЙНБОУ АГРОСАЙНСЕС | 7730286027 |
| 288 | РЕСУРСАГРОСТРОЙ | 2308241997 |
| 289 | РОВЕН ГК | 6168030944 |
| 290 | РОСАГРОЛИЗИНГ | 7704221591 |
| 291 | РОСАГРОТРЕЙД | 2310101690 |
| 292 | РОСТЛАЙН АГРОСЕРВИС | 3664079483 |
| 293 | РОСТОВСКИЙ ЗАВОД КАРДАННЫХ ВАЛОВ | 6165108504 |
| 294 | РОСТОВСКИЙ ЗАВОД СЕЛЬХОЗМАШИН | 6102060384 |
| 295 | РОСТСЕЛЬМАШ | 6166048181 |
| 296 | РОСХИМ | 7716953328 |
| 297 | РУБЦОВСКИЙ ЗАВОД ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ | 2209024455 |
| 298 | РУСАГРО | 6167093388 |
| 299 | РУСИНХИМ | 7723200420 |
| 300 | РУСПРОМ | 2221239841 |
| 301 | РУСТОРГ ТД | 7722589910 |
| 302 | РУСУПАК | 2364016770 |
| 303 | СААТБАУ РУС | 2308098867 |
| 304 | САБА | 7727462949 |
| 305 | САНФЛАУЭР | 2360006611 |
| 306 | САФИТ С.Р.Л. | 2312023600 |
| 307 | САХАЛИНСКИЕ ГУМАТЫ | 7731462204 |
| 308 | СЕЛЕКТЕК | 2310228432 |
| 309 | СЕМЕНОВОДСТВО КУБАНИ НПО | 2356042624 |
| 310 | СЕТЕРОС | 6166058461 |
| 311 | СИББИОФАРМ ПО | 5445114509 |
| 312 | СИБЕКО | 5003125920 |
| 313 | СИНАГРО | 5906151791 |
| 314 | СИНГЕНТА | 7705255201 |
| 315 | СИСОРТ | 2222810514 |
| 316 | СМАРТ ГРЭЙД | 3664225470 |
| 317 | СМАРТПАКСЕРВИС | 7841019193 |
| 318 | СНАБАВТО | 5027192549 |
| 319 | СОКТРЕЙД АГРО | 7725495392 |
| 320 | СПАССКИЕ ВОРОТА СГ | 8901010104 |
| 321 | СПБЕЛТ | 7810703830 |
| 322 | СПЕЙС-ЮНИТ | 9724121790 |
| 323 | СПЕЦХИМАГРО | 4312142248 |
| 324 | СПРАЙТЕК | 2309180240 |
| 325 | СПУТНИК | 6111980109 |
| 326 | ССПК ККЗ КУБАНЬ | 2329021086 |
| 327 | СТАРТАП-СТУДИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ ТОМСКА | 7000001423 |
| 328 | СТАРТЕК ПЛЮС | 2368011483 |
| 329 | СТЕЛЛАР | 2222889916 |
| 330 | СТЕРХ | 6163134594 |
| 331 | СТРОЙПОСТАВКА | 5012092830 |
| 332 | СУПЕР-АГРО | 2372023900 |
| 333 | СЭЙФТИ ФИЛД КОРПОРЭЙШН | 2310157679 |
| 334 | ТЕВАР | 2312284305 |
| 335 | ТЕНЗО-М ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ | 5027048351 |
| 336 | ТЕХНИКА ПОЛЕЙ | 6163143775 |
| 337 | ТЕХНИКА СЕРВИС АГРО | 3665096820 |
| 338 | ТЕХНО ТЕМП | 2312127750 |
| 339 | ТЕХНО-СНАБ | 5802008123 |
| 340 | ТЕХНОСТИЛЬ ГК | 7107118270 |
| 341 | ТЕХНОТРЕЙД | 3460081727 |
| 342 | ТЕХНОЭКСПОРТ АГРО | 6102072816 |
| 343 | ТЕХНЭКС | 6678049565 |
| 344 | ТОНАР МЗ | 5034016022 |
| 345 | ТОРСИОН-Д | 7329023043 |
| 346 | ТПК РОСТИ | 2312127380 |
| 347 | ТРИУМФ НПО | 6119009467 |
| 348 | ТСС БАТАРЕЙКА | 263012996843 |
| 349 | УГЛИЧСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ | 7612038236 |
| 350 | УРАЛЬСКАЯ БОРНАЯ КОМПАНИЯ | 6686087412 |
| 351 | ФАТ-АГРО | 1515905901 |
| 352 | ФГБУ ВНИИКР | 5040036718 |
| 353 | ФЕРОМОН | 7733713460 |
| 354 | ФЕРТИКА | 7722699976 |
| 355 | ФИДЭКСПЕРТ | 2353246570 |
| 356 | ФКЛ | 3666237495 |
| 357 | ФМРУС | 7713684860 |
| 358 | ФОСАГРО-КУБАНЬ | 2310058004 |
| 359 | ФРАНДЕСА | 7729463296 |
| 360 | ФРЕШ-ФОРМА | 7721581844 |
| 361 | ХЕЛЛО НЭЙЧЕ (ИТАЛПОЛЛИНА) | 9909480858 |
| 362 | ХИМАГРОМАРКЕТИНГ | 2310084847 |
| 363 | ХУАНДУ | 2225202169 |
| 364 | ЦЕНТР БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ (ЦБР) | 7841428710 |
| 365 | ЦЕНТР ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ | 7731525729 |
| 366 | ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ | 7733705283 |
| 367 | ЦЕПЬИНВЕСТ | 5012084100 |
| 368 | ЦИТОГУМАТ | 5433961211 |
| 369 | ЧЕЛНЫАГРОХИМ | 1650311069 |
| 370 | ШТРУБЕ РУС | 7729563935 |
| 371 | ШУЮАНЬ ЮГ | 6168126935 |
| 372 | ЩЕКИНОАЗОТ | 7100050375 |
| 373 | ЩЕЛКОВО АГРОХИМ | 5050029646 |
| 374 | ЭКАН | 7802850848 |
| 375 | ЭКОНИВА-СЕМЕНА | 5032111150 |
| 376 | ЭКОНИВА-ЧЕРНОЗЕМЬЕ | 3652904371 |
| 377 | ЭКОС | 0277915495 |
| 378 | ЭЛЕВАТОРМЕЛЬМАШ | 6454001711 |
| 379 | ЭЛЕВАТОРСТРОЙДЕТАЛЬ | 2310104483 |
| 380 | ЭЛИТНЫЕ АГРОСИСТЕМЫ | 5005040687 |
| 381 | ЭЛИТПРОМ | 5005040687 |
| 382 | ЭЛТЕМИКС | 3665817542 |
| 383 | ЭНЕРГОТЕХПРОМ-ИНВЕСТ | 2635807841 |
| 384 | ЭНЗА СЕМЕНА | 7705530070 |
| 385 | ЭС-ЭФ-АР | 7810963228 |
| 386 | ЮВМИЛК | 366514284848 |
| 387 | ЮГ КАРДАН | 6155076772 |
| 388 | ЮГ-СЕМКОМ | 2373024505 |
| 389 | ЮГАГРОХИМ НПО | 2312196257 |
| 390 | ЮГРАС | 2311141872 |
| 391 | ЮГСНАБАГРО | 2310125187 |
| 392 | ЮЖНЫЙ ВЕТЕР | 6111011721 |
| 393 | ЮНАЙТЕД ИНДАСТРИАЛ | 1650202670 |
| 394 | ЮПЛ | 7708267251 |
| 395 | ЮТАС, МЕЛИТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД АВТОТРАКТОРНЫХ ГЛУШИТЕЛЕЙ | 9001001290 |
| 396 | ЯРОВИТ-АГРО | 6732101544 |
| 397 | ЯРОСЛАВИЧ | 7627002151 |
| 398 | ЯРОСЛАВЛЬ-РЕЗИНОТЕХНИКА | 7603024491 |
При добавлении получателей публикуется новая редакция перечня и запрашивается новое согласие. Снимок перечня: e183b762a9fc562d0c454a2438f39e2a7175bf7f038c2508992ee0115a6a0cf3.